NVAX closed at $143.0450 (-2.72%) ($142.1290 - $148.7900) on Thu. Aug. 20, 2020.
$. NVAX price fluctuates within 7.61% daily (68% of days).
$. NVAX price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20200920
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20200820 | 143.05 | 142.13 | 148.79 | 143.05 | -2.72% | 3.69|45% | 7.43% | PB | 1.36% | -3.83% | 0.89% | -0.5 | 54 | 145.01 | 147.32 | 147.65 | 148.99 | 150.25 |
2 | 20200819 | 147.04 | 140 | 149 | 147.04 | 0.56% | 5.3|65% | 18.12% | PB | 3.19% | -3.37% | 1.11% | -0.2 | 54 | 146.06 | 147.6 | 145.67 | 151.34 | 150.18 |
3 | 20200818 | 146.23 | 138.42 | 154.49 | 146.23 | -5.95% | 7.4|91% | -2.18% | PB | -0.46% | -3.39% | 1.35% | -0.3 | 54 | 149.63 | 144.46 | 141.16 | 153.82 | 150.2 |
4 | 20200817 | 155.48 | 145 | 155.75 | 155.48 | 6.17% | 5.66|70% | -12.89% | RB | -3.14% | -2.72% | 2.46% | 0.4 | 55 | 149.15 | 139.75 | 141.81 | 154.98 | 150 |
5 | 20200814 | 146.45 | 137.62 | 151 | 146.45 | 9.98% | 13.66|168% | -13.93% | RB | -3.14% | -0.23% | 4.53% | -0.2 | 57 | 139.29 | 139.78 | 146.41 | 155.01 | 149.17 |
| | |
6 | 20200813 | 133.16 | 125.77 | 140.7 | 133.16 | 6.97% | 10.73|132% | -20.57% | RB | -4.37% | 2.09% | 7.14% | -1.1 | 55 | 130.34 | 147.91 | 151.15 | 154.92 | 148.93 |
7 | 20200812 | 124.48 | 112.51 | 148.5 | 124.48 | -16.72% | 17.67|217% | -28.18% | PB | -5.82% | 5.22% | 9.63% | -1.4 | 48 | 140.27 | 157.43 | 158.05 | 156.62 | 148.53 |
8 | 20200811 | 149.48 | 143.25 | 170 | 149.48 | -16.25% | 15.11|186% | -4.84% | RB | -0.9% | 9.11% | 12.52% | 0.1 | 54 | 165.47 | 167.68 | 167.81 | 159.21 | 148.19 |
9 | 20200810 | 178.49 | 172.86 | 181.7 | 178.49 | 4.9% | 7.43|91% | 14.54% | RB | 2.75% | 10.5% | 13.44% | 1.6 | 70 | 174.58 | 173.24 | 169.34 | 159.32 | 146.4 |
10 | 20200807 | 170.15 | 166.26 | 178.56 | 170.15 | 1.5% | 6.5|80% | 18.84% | RB | 3.38% | 9.15% | 13.88% | 1.3 | 69 | 169.89 | 167.63 | 164.8 | 155.37 | 142.71 |
| | |
11 | 20200806 | 167.63 | 160.26 | 178.48 | 167.63 | -3.28% | 7.85|96% | 14.34% | RB | 2.71% | 6.8% | 13.6% | 1.3 | 66 | 171.89 | 163.33 | 159.41 | 151.74 | 139 |
12 | 20200805 | 173.32 | 165.11 | 189.4 | 173.32 | 10.33% | 17.78|218% | 19.21% | RB | 3.74% | 6.61% | 13.76% | 1.7 | 78 | 165.36 | 157.27 | 155.21 | 148.85 | 135.48 |
13 | 20200804 | 157.09 | 150.28 | 157.3 | 157.09 | 0.81% | 8.24|101% | 5.81% | RB | 1.17% | 6.97% | 13.53% | 1.2 | 78 | 154.76 | 149.81 | 149.62 | 145.91 | 131.7 |
14 | 20200803 | 155.83 | 144.69 | 159.97 | 155.83 | 8.84% | 6.72|83% | 11.66% | RB | 2.25% | 8.68% | 14.47% | 1.2 | 79 | 149.18 | 147.76 | 147.89 | 144.18 | 129.05 |
15 | 20200731 | 143.18 | 142 | 148.78 | 143.18 | -2.34% | 4.23|52% | 7.16% | RB | 1.34% | 10.08% | 14.3% | 0.8 | 78 | 144.85 | 145.76 | 144.64 | 142.35 | 125.32 |
| | |
16 | 20200730 | 146.61 | 139.57 | 148.88 | 146.61 | 0.84% | 5.4|66% | 5.01% | RB | 0.99% | 13.07% | 14.24% | 1.1 | 84 | 146.34 | 144.21 | 142.73 | 142.09 | 122.36 |
17 | 20200729 | 145.39 | 143.53 | 154.7 | 145.39 | -2.07% | 5.63|69% | -0.95% | RB | -0.19% | 14.98% | 14.55% | 1.1 | 81 | 146.68 | 140.97 | 141.33 | 139.63 | 119.09 |
18 | 20200728 | 148.46 | 136.5 | 151 | 148.46 | 6.38% | 5.86|72% | 5.52% | RB | 1.11% | 17.1% | 15.98% | 1.4 | 80 | 142.08 | 139.44 | 141.6 | 136.41 | 116.01 |
19 | 20200727 | 139.56 | 131.83 | 141.28 | 139.56 | 4.45% | 4.99|61% | 0.85% | RB | 0.16% | 17.74% | 17.17% | 1.1 | 72 | 135.26 | 138.8 | 140.05 | 132.66 | 112.73 |
20 | 20200724 | 133.61 | 126.55 | 136.09 | 133.61 | -4.3% | 4.81|59% | -4.9% | PB | -0.97% | 21.11% | 18.61% | 1 | 81 | 136.79 | 139.58 | 139.82 | 129.31 | 109.64 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.