BJK closed at $38.7900 (2.08%) ($38.4020 - $39.1100) on Fri. Sep. 11, 2020.
$. BJK price fluctuates within 2.06% daily (68% of days).
$. BJK price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20201011
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20200911 | 38.79 | 38.4 | 39.11 | 38.79 | 2.08% | 0.01|33% | 1.25% | RB | 33.51% | 5.62% | 3.17% | 4.1 | 79 | 0 | 0 | 30.92 | 38.24 | 36.41 |
2 | 20200908 | 38 | 37.56 | 38.56 | 38 | -0.76% | 0.02|67% | -0.65% | RB | 32.51% | 6.27% | 3.44% | 2.8 | 78 | 0 | 0 | 30.98 | 37.97 | 36.23 |
3 | 20200904 | 38.29 | 37.51 | 38.89 | 38.29 | -3.06% | 0.07|233% | 1.86% | RB | 32.76% | 6.67% | 3.77% | 2.6 | 79 | 0 | 0 | 31.04 | 37.61 | 36.09 |
4 | 20200831 | 39.5 | 38.74 | 39.51 | 39.5 | 1.05% | 0.02|67% | 5.19% | RB | 25.77% | 6.8% | 3.83% | 3.3 | 81 | 39.18 | 38.69 | 38.55 | 37.28 | 35.89 |
5 | 20200827 | 39.09 | 38.78 | 39.2 | 39.09 | 2.04% | 0.02|67% | 6.6% | RB | 34.25% | 6.13% | 3.53% | 2.2 | 70 | 38.64 | 38.29 | 30.65 | 36.74 | 35.6 |
| | |
6 | 20200824 | 38.31 | 37.98 | 38.39 | 38.31 | 0.16% | 0.02|67% | 6.54% | RB | 33.77% | 5.25% | 3.22% | 1.7 | 70 | 0 | 0 | 30.34 | 36.2 | 35.29 |
7 | 20200821 | 38.25 | 37.86 | 38.29 | 38.25 | 1.76% | 0.03|100% | 12.33% | RB | 34.21% | 4.17% | 2.78% | 1.9 | 64 | 0 | 0 | 30.01 | 35.73 | 35.02 |
8 | 20200819 | 37.59 | 37.56 | 38.1 | 37.59 | 0.11% | 0.02|67% | 8.17% | PB | 34.07% | 2.39% | 2.07% | 1.9 | 60 | 0 | 0 | 29.55 | 35.26 | 34.78 |
9 | 20200811 | 37.55 | 37.35 | 38 | 37.55 | 2.4% | 0.06|200% | 9.88% | RB | 1.94% | 1.5% | 1.46% | 2.7 | 66 | 0 | 0 | 35.8 | 34.9 | 34.56 |
10 | 20200810 | 36.67 | 36.15 | 36.81 | 36.67 | 1.97% | 0.06|200% | 8.94% | RB | 1.74% | 0.75% | 0.79% | 2.6 | 65 | 0 | 0 | 35.12 | 34.62 | 34.38 |
| | |
11 | 20200806 | 35.96 | 34.84 | 35.96 | 35.96 | 5.61% | 0.01|33% | 7.02% | RB | 1.38% | 0.17% | -0.25% | 2.2 | 66 | 34.89 | 34.62 | 34.52 | 34.4 | 34.19 |
12 | 20200731 | 34.05 | 33.59 | 34.72 | 34.05 | -2.01% | 0.03|100% | 1.1% | RB | 0.24% | -0.02% | -0.67% | -0 | 59 | 34.33 | 34.1 | 34.05 | 34.3 | 34.08 |
13 | 20200730 | 34.75 | 34 | 34.75 | 34.75 | 1.68% | 0.02|67% | 1.58% | RB | 0.3% | 0.34% | -0.96% | 1 | 58 | 34.35 | 33.98 | 33.97 | 34.44 | 34.07 |
14 | 20200729 | 34.18 | 33.94 | 34.24 | 34.18 | 1.53% | 0.01|33% | -2.73% | RB | -0.56% | 0.4% | -1.01% | 0.2 | 57 | 33.87 | 33.77 | 33.87 | 34.39 | 34.07 |
15 | 20200728 | 33.66 | 33.26 | 33.82 | 33.66 | 0.18% | 0.03|100% | -2.86% | RB | -0.58% | 0.63% | -1.13% | -0.6 | 47 | 33.62 | 33.79 | 34.06 | 34.37 | 34.11 |
| | |
16 | 20200727 | 33.6 | 33.36 | 33.97 | 33.6 | -0.24% | 0.03|100% | -4.71% | RB | -0.95% | 1.04% | -1.26% | -0.8 | 56 | 33.67 | 34.17 | 34.26 | 34.34 | 34.21 |
17 | 20200724 | 33.68 | 33.53 | 33.91 | 33.68 | -1.55% | 0.02|67% | -5.13% | RB | -1.03% | 1.41% | -1.38% | -0.8 | 50 | 33.97 | 34.46 | 34.59 | 34.3 | 34.31 |
18 | 20200723 | 34.21 | 34.04 | 34.52 | 34.21 | -2.63% | 0.01|33% | -0.2% | PB | -0.06% | 1.96% | -1.45% | -0.2 | 52 | 34.68 | 34.84 | 34.95 | 34.32 | 34.4 |
19 | 20200721 | 35.14 | 34.91 | 35.27 | 35.14 | 1.4% | 0.03|100% | 3.7% | RB | 0.75% | 1.67% | -1.82% | 0.9 | 51 | 34.94 | 35.12 | 34.97 | 34.25 | 34.42 |
20 | 20200720 | 34.65 | 34.65 | 35.1 | 34.65 | -1.73% | 0.02|67% | 4.48% | PB | 0.84% | 1.03% | -2% | 0.2 | 46 | 35.01 | 34.88 | 34.71 | 34.15 | 34.5 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.